Every GTA V vehicle, one table
657 land vehicles from the vanilla handling files, 17 classes. Top speed, 0-100 and standing 1000 m are predicted by the same model as the editor, checked against 617 measured cars. The handling columns are the values as they sit in the file.
- Fastest
- Entity MT
- 220 km/h upgraded
- Fastest stock
- Banshee GTS
- 209 km/h, no upgrades
- Top speed error
- 3.3 % RMSE
- 80 % of cars within 3 %
- Drag race error
- 0.5 s RMSE
- 155 measured 1000 m runs
| 1 | Entity MTentity3 | Super | RWD | 220 | 203 | 2.65 | 20.89 | 6 | 172.0 | 0.354 | 8.32 | 2.78 | 1,420 |
| 2 | Banshee GTSbanshee3 | Sports | RWD | 220 | 209 | 2.81 | 21.72 | 6 | 182.7 | 0.388 | 9.35 | 2.61 | 1,550 |
| 3 | Luivaluiva | Super | RWD | 219 | 208 | 2.79 | 21.71 | 6 | 180.0 | 0.380 | 9.00 | 2.62 | 1,270 |
| 4 | Torero XOtorero2 | Super | AWD | 217 | 194 | 2.30 | 20.68 | 7 | 161.2 | 0.385 | 9.88 | 2.77 | 1,595 |
| 5 | Entity XXRentity2 | Super | RWD | 214 | 202 | 2.81 | 21.51 | 6 | 170.0 | 0.355 | 8.30 | 2.77 | 1,400 |
| 6 | Rapid GT Xrapidgt4 | Sports | RWD | 214 | 197 | 3.45 | 22.09 | 6 | 167.0 | 0.350 | 8.80 | 2.45 | 1,650 |
| 7 | FMJ MK Vfmj2 | Super | RWD | 214 | 201 | 2.54 | 21.40 | 6 | 176.5 | 0.388 | 10.20 | 2.73 | 1,250 |
| 8 | Taipantaipan | Super | RWD | 213 | 202 | 2.91 | 21.76 | 6 | 170.2 | 0.357 | 8.31 | 2.65 | 1,400 |
| 9 | Weevil Customweevil2 | Muscle | RWD | 213 | 190 | 3.20 | 21.42 | 5 | 159.8 | 0.338 | 8.95 | 2.11 | 780 |
| 10 | Zenozeno | Super | RWD | 213 | 198 | 2.80 | 21.73 | 7 | 162.8 | 0.388 | 9.45 | 2.75 | 1,250 |
| 11 | Tyranttyrant | Super | RWD | 212 | 198 | 2.88 | 21.70 | 6 | 165.0 | 0.340 | 8.00 | 2.75 | 1,175 |
| 12 | Sentinel GTSsentinel5 | Sports | RWD | 212 | 194 | 3.23 | 22.04 | 6 | 166.7 | 0.330 | 8.70 | 2.50 | 1,870 |
| 13 | 10F Widebodytenf2 | Sports | RWD | 211 | 189 | 2.89 | 21.74 | 7 | 160.2 | 0.356 | 10.18 | 2.69 | 1,650 |
| 14 | Itali RSXitalirsxedit | Sports | AWD | 211 | 200 | 2.43 | 21.70 | 8 | 163.2 | 0.401 | 10.53 | 2.74 | 1,600 |
| 15 | Emerusemerus | Super | RWD | 211 | 192 | 2.72 | 21.61 | 7 | 161.3 | 0.378 | 10.35 | 2.78 | 1,198 |
| 16 | Paragon Sparagon3 | Sports | AWD | 210 | 185 | 2.82 | 21.83 | 7 | 159.5 | 0.330 | 10.10 | 2.52 | 2,315 |
| 17 | Kriegerkriegeredit | Super | AWD | 210 | 195 | 2.73 | 21.86 | 7 | 161.8 | 0.374 | 9.42 | 2.78 | 1,250 |
| 18 | Coquette D5coquette6 | Sports | RWD | 210 | 192 | 4.05 | 23.16 | 6 | 167.2 | 0.325 | 9.00 | 2.64 | 1,420 |
| 19 | Stinger TTstingertt | Sports | RWD | 210 | 199 | 2.80 | 21.93 | 8 | 162.0 | 0.398 | 10.41 | 2.62 | 1,570 |
| 20 | Everon RSeveron3 | SUVs | AWD | 210 | 191 | 3.60 | 22.90 | 7 | 154.5 | 0.338 | 8.25 | 2.20 | 2,100 |
| 21 | Pariahpariahedit | Sports | RWD | 210 | 184 | 2.90 | 21.47 | 6 | 155.1 | 0.321 | 9.10 | 2.62 | 1,500 |
| 22 | Coquette D10 Pursuitpolcoquette4 | Emergency | RWD | 209 | 193 | 3.33 | 22.72 | 8 | 160.0 | 0.320 | 9.00 | 2.60 | 1,660 |
| 23 | Schlagen GTschlagen | Sports | RWD | 209 | 193 | 3.01 | 22.09 | 7 | 159.2 | 0.370 | 9.50 | 2.50 | 1,550 |
| 24 | X-tremextreme | Super | AWD | 209 | 205 | 2.37 | 20.60 | 1 | 174.0 | 0.233 | 7.80 | 2.54 | 1,500 |
| 25 | Deveste Eightdevesteedit | Super | RWD | 208 | 197 | 2.62 | 21.45 | 6 | 170.0 | 0.420 | 11.00 | 2.73 | 3,000 |
| 26 | 10Ftenf | Sports | RWD | 208 | 188 | 2.98 | 22.11 | 7 | 159.3 | 0.354 | 10.28 | 2.68 | 1,650 |
| 27 | Corsitacorsita | Sports | RWD | 208 | 200 | 2.82 | 22.22 | 8 | 162.8 | 0.400 | 10.48 | 2.73 | 1,500 |
| 28 | Tigontigon | Super | RWD | 207 | 193 | 2.81 | 22.05 | 7 | 161.1 | 0.380 | 10.00 | 2.78 | 1,250 |
| 29 | Tampa GTtampa4 | Muscle | RWD | 206 | 198 | 5.07 | 23.66 | 3 | 160.0 | 0.370 | 8.00 | 1.82 | 1,800 |
| 30 | Weaponized Ignusignus2 | Super | AWD | 206 | 194 | 2.80 | 22.15 | 7 | 160.2 | 0.384 | 9.85 | 2.77 | 1,650 |
| 31 | Buffalo STX Pursuitpolbuffalo6 | Emergency | RWD | 206 | 188 | 3.19 | 22.70 | 8 | 159.5 | 0.343 | 10.20 | 2.58 | 1,860 |
| 32 | Hardyhardy | Sedans | RWD | 206 | 186 | 4.52 | 23.83 | 5 | 157.6 | 0.271 | 7.50 | 2.02 | 1,350 |
| 33 | Ignusignus | Super | AWD | 206 | 194 | 2.86 | 22.29 | 7 | 160.2 | 0.384 | 9.85 | 2.77 | 1,600 |
| 34 | Coquette D10coquette4 | Sports | RWD | 205 | 193 | 3.48 | 23.29 | 8 | 160.0 | 0.320 | 9.00 | 2.60 | 1,600 |
| 35 | Nero Customnero2 | Super | AWD | 204 | 194 | 3.18 | 22.57 | 6 | 160.2 | 0.340 | 8.10 | 2.67 | 1,800 |
| 36 | Thraxthrax | Super | AWD | 204 | 190 | 3.24 | 22.89 | 7 | 158.5 | 0.340 | 9.20 | 2.72 | 1,960 |
| 37 | Suzumesuzume | Super | AWD | 204 | 203 | 2.18 | 20.54 | 1 | 170.0 | 0.230 | 7.50 | 2.52 | 1,900 |
| 38 | Comet S2 Cabriocomet7 | Sports | RWD | 204 | 193 | 3.32 | 23.02 | 8 | 156.1 | 0.349 | 9.48 | 2.65 | 1,650 |
| 39 | Neronero | Super | AWD | 204 | 194 | 3.33 | 22.78 | 6 | 160.0 | 0.338 | 8.10 | 2.65 | 1,995 |
| 40 | X80 Protoprototipo | Super | AWD | 204 | 194 | 2.73 | 21.97 | 6 | 161.0 | 0.375 | 9.25 | 2.70 | 900 |
| 41 | Castigatorcastigator | SUVs | AWD | 204 | 189 | 3.61 | 23.17 | 6 | 159.0 | 0.290 | 7.65 | 2.26 | 2,050 |
| 42 | 811pfister811 | Super | AWD | 204 | 193 | 2.96 | 22.30 | 6 | 159.3 | 0.356 | 8.50 | 2.69 | 1,600 |
| 43 | Niobeniobe | Sports | AWD | 203 | 193 | 3.04 | 22.38 | 6 | 167.0 | 0.381 | 10.50 | 2.60 | 1,555 |
| 44 | Turismo Omaggioturismo3 | Super | RWD | 203 | 184 | 2.81 | 22.08 | 7 | 153.0 | 0.374 | 10.67 | 2.76 | 1,435 |
| 45 | Sentinel XS4sentinel6 | Sedans | RWD | 203 | 184 | 4.10 | 23.37 | 5 | 160.0 | 0.295 | 9.00 | 2.05 | 1,440 |
| 46 | Adderadderedit | Super | AWD | 203 | 193 | 3.57 | 23.17 | 6 | 160.0 | 0.320 | 7.80 | 2.50 | 1,800 |
| 47 | Vagnervagneredit | Super | RWD | 203 | 193 | 2.84 | 22.13 | 6 | 160.9 | 0.370 | 9.25 | 2.76 | 1,000 |
| 48 | Itali GTB Customitaligtb2 | Super | AWD | 203 | 193 | 3.01 | 22.44 | 6 | 159.2 | 0.340 | 8.25 | 2.55 | 1,600 |
| 49 | Tezeracttezeractedit | Super | AWD | 203 | 203 | 4.00 | 22.74 | 1 | 169.0 | 0.138 | 2.00 | 2.60 | 1,800 |
| 50 | Comet S2comet6 | Sports | RWD | 202 | 188 | 3.32 | 23.03 | 7 | 156.4 | 0.346 | 9.45 | 2.65 | 1,550 |
| 51 | FMJfmj | Super | RWD | 202 | 192 | 3.00 | 22.35 | 6 | 158.4 | 0.365 | 8.90 | 2.70 | 1,315 |
| 52 | Itali GTBitaligtb | Super | AWD | 202 | 192 | 3.04 | 22.52 | 6 | 159.0 | 0.337 | 8.25 | 2.50 | 1,800 |
| 53 | Z-Typeztypeedit | Sports Classics | RWD | 202 | 195 | 4.74 | 24.35 | 4 | 154.0 | 0.300 | 6.00 | 2.30 | 1,000 |
| 54 | Growlergrowler | Sports | RWD | 202 | 186 | 3.32 | 23.03 | 7 | 153.8 | 0.334 | 9.15 | 2.63 | 1,420 |
| 55 | Itali GTOitaligto | Sports | AWD | 202 | 192 | 2.60 | 21.87 | 6 | 161.2 | 0.400 | 10.43 | 2.62 | 1,520 |
| 56 | Pantherepanthere | Sports | RWD | 202 | 188 | 3.18 | 22.91 | 7 | 157.8 | 0.346 | 9.75 | 2.58 | 1,100 |
| 57 | Buffalo STXbuffalo4 | Muscle | RWD | 202 | 188 | 3.33 | 23.28 | 8 | 159.5 | 0.343 | 10.20 | 2.58 | 1,800 |
| 58 | Torostoros | SUVs | AWD | 201 | 191 | 3.41 | 23.42 | 8 | 155.0 | 0.320 | 9.00 | 2.30 | 2,200 |
| 59 | Schafter V12schafter3 | Sports | RWD | 201 | 186 | 3.28 | 22.77 | 6 | 150.0 | 0.300 | 7.25 | 2.55 | 1,500 |
| 60 | Astraleastrale | Sports Classics | RWD | 201 | 193 | 3.85 | 23.55 | 5 | 166.5 | 0.320 | 8.68 | 2.54 | 1,400 |
| 61 | Visionevisione | Super | RWD | 201 | 191 | 2.93 | 22.42 | 6 | 160.0 | 0.355 | 9.25 | 2.75 | 1,400 |
| 62 | Envisageenvisage | Sports | RWD | 201 | 188 | 2.80 | 21.81 | 1 | 175.0 | 0.175 | 9.30 | 2.72 | 2,400 |
| 63 | Championchampion | Super | RWD | 201 | 192 | 3.21 | 22.78 | 6 | 160.8 | 0.359 | 9.19 | 2.57 | 1,500 |
| 64 | Autarchautarch | Super | RWD | 200 | 190 | 2.89 | 22.32 | 6 | 161.0 | 0.377 | 10.11 | 2.71 | 1,300 |
| 65 | Hotring Everoneveron2 | Sports | RWD | 200 | 186 | 3.12 | 22.60 | 6 | 161.4 | 0.340 | 10.15 | 2.54 | 1,565 |
| 66 | Schafter V12 (Armored)schafter5 | Sedans | RWD | 200 | 184 | 3.34 | 22.96 | 6 | 150.0 | 0.290 | 7.25 | 2.55 | 1,650 |
| 67 | Seven-70seven70 | Sports | RWD | 200 | 190 | 3.53 | 23.22 | 6 | 159.0 | 0.335 | 8.70 | 2.56 | 1,650 |
| 68 | Astronastron | SUVs | AWD | 200 | 187 | 4.20 | 24.29 | 7 | 148.7 | 0.324 | 7.95 | 2.19 | 1,970 |
| 69 | Neoneo | Sports | AWD | 200 | 190 | 2.69 | 22.14 | 6 | 160.8 | 0.387 | 10.52 | 2.62 | 1,390 |
| 70 | V-STRvstr | Sports | RWD | 200 | 185 | 3.02 | 22.89 | 8 | 159.2 | 0.379 | 11.90 | 2.58 | 1,878 |
| 71 | Jester Classicjester3 | Sports | RWD | 200 | 183 | 3.20 | 22.58 | 5 | 156.0 | 0.320 | 9.25 | 2.58 | 1,600 |
| 72 | Zorrussozorrusso | Super | RWD | 200 | 190 | 2.90 | 22.38 | 6 | 161.0 | 0.374 | 10.20 | 2.73 | 1,300 |
| 73 | Jugularjugular | Sports | AWD | 200 | 187 | 2.82 | 22.72 | 8 | 157.5 | 0.378 | 11.50 | 2.62 | 1,745 |
| 74 | Dominator GTdominator9 | Muscle | RWD | 199 | 189 | 3.74 | 23.49 | 6 | 162.0 | 0.345 | 9.62 | 2.54 | 1,820 |
| 75 | Pisswasser Dominatordominator2 | Muscle | RWD | 199 | 191 | 4.11 | 24.07 | 5 | 147.0 | 0.310 | 6.00 | 2.30 | 1,500 |
| 76 | Gauntlet Classic Customgauntlet5 | Muscle | RWD | 199 | 186 | 4.12 | 23.73 | 4 | 158.0 | 0.290 | 8.00 | 2.25 | 1,700 |
| 77 | Hakuchou Draghakuchou2 | Motorcycles | RWD | 199 | 189 | 2.71 | 22.08 | 6 | 159.0 | 0.425 | 11.50 | 2.90 | 270 |
| 78 | Tyrustyrus | Super | RWD | 199 | 189 | 2.93 | 22.48 | 6 | 161.0 | 0.371 | 10.31 | 2.69 | 915 |
| 79 | Jester RRjester4 | Sports | RWD | 199 | 187 | 3.60 | 23.62 | 8 | 152.5 | 0.329 | 9.77 | 2.59 | 1,575 |
| 80 | Coquette D1coquette5 | Sports Classics | RWD | 199 | 186 | 4.56 | 24.08 | 3 | 160.0 | 0.278 | 7.90 | 2.33 | 1,350 |
| 81 | RE-7Ble7b | Super | RWD | 199 | 189 | 2.93 | 22.49 | 6 | 161.0 | 0.371 | 10.33 | 2.68 | 880 |
| 82 | Vigero ZXvigero2 | Muscle | RWD | 199 | 185 | 3.12 | 22.59 | 6 | 157.9 | 0.364 | 10.65 | 2.58 | 1,760 |
| 83 | Shotaroshotaro | Motorcycles | RWD | 198 | 188 | 3.51 | 23.11 | 6 | 159.5 | 0.400 | 11.00 | 2.70 | 230 |
| 84 | GP1gp1 | Super | RWD | 198 | 188 | 2.98 | 22.57 | 6 | 160.5 | 0.370 | 10.31 | 2.68 | 1,100 |
| 85 | Vigero ZX Convertiblevigero3 | Muscle | RWD | 198 | 184 | 3.12 | 22.62 | 6 | 157.9 | 0.364 | 10.74 | 2.58 | 1,890 |
| 86 | Astron Customastron2 | SUVs | AWD | 198 | 187 | 4.32 | 24.56 | 7 | 148.7 | 0.324 | 7.95 | 2.19 | 1,970 |
| 87 | S80RRs80 | Super | RWD | 198 | 188 | 2.87 | 22.47 | 6 | 162.2 | 0.372 | 10.75 | 2.77 | 900 |
| 88 | Shinobishinobi | Motorcycles | RWD | 198 | 189 | 3.46 | 23.15 | 6 | 156.4 | 0.362 | 9.15 | 2.30 | 165 |
| 89 | Dominator FX Interceptorpoldominator10 | Emergency | RWD | 198 | 184 | 4.19 | 23.99 | 5 | 153.0 | 0.300 | 8.00 | 2.38 | 1,200 |
| 90 | LM87lm87 | Super | RWD | 198 | 190 | 2.94 | 22.64 | 6 | 162.8 | 0.377 | 10.55 | 2.77 | 900 |
| 91 | Baller ST-Dballer8 | SUVs | AWD | 197 | 177 | 3.39 | 23.33 | 7 | 140.0 | 0.295 | 7.85 | 2.28 | 2,600 |
| 92 | Entity XFentityxfedit | Super | AWD | 197 | 187 | 3.24 | 23.05 | 6 | 155.0 | 0.330 | 8.50 | 2.75 | 1,500 |
| 93 | Novaknovak | SUVs | AWD | 197 | 186 | 3.67 | 24.06 | 8 | 153.0 | 0.300 | 9.00 | 2.30 | 2,100 |
| 94 | SM722sm722 | Sports | RWD | 197 | 185 | 2.93 | 22.46 | 5 | 160.9 | 0.358 | 10.90 | 2.51 | 1,551 |
| 95 | Penetratorpenetrator | Super | AWD | 197 | 189 | 3.42 | 23.34 | 5 | 159.5 | 0.300 | 7.95 | 2.58 | 1,470 |
| 96 | Zentornozentornoedit | Super | AWD | 197 | 187 | 3.00 | 22.77 | 6 | 159.0 | 0.354 | 10.00 | 2.65 | 1,500 |
| 97 | Osirisosirisedit | Super | AWD | 197 | 186 | 2.96 | 22.72 | 6 | 159.1 | 0.360 | 10.24 | 2.66 | 1,350 |
| 98 | Turismo Rturismoredit | Super | RWD | 197 | 187 | 3.39 | 23.19 | 6 | 155.0 | 0.353 | 9.30 | 2.64 | 1,350 |
| 99 | T20t20edit | Super | AWD | 196 | 186 | 2.88 | 22.61 | 6 | 159.3 | 0.365 | 10.43 | 2.68 | 1,395 |
| 100 | XA-21xa21 | Super | AWD | 196 | 186 | 2.89 | 22.63 | 6 | 159.2 | 0.364 | 10.43 | 2.68 | 1,450 |
| 101 | Vorschlaghammervorschlaghammer | Sedans | RWD | 196 | 177 | 4.30 | 24.15 | 5 | 157.0 | 0.265 | 9.10 | 2.06 | 1,370 |
| 102 | Monroemonroeedit | Sports Classics | RWD | 196 | 190 | 4.39 | 24.53 | 5 | 150.0 | 0.280 | 6.00 | 2.20 | 1,200 |
| 103 | Reaperreaper | Super | RWD | 196 | 186 | 2.99 | 22.72 | 6 | 159.0 | 0.365 | 10.44 | 2.67 | 1,300 |
| 104 | Rebla GTSrebla | SUVs | AWD | 196 | 183 | 3.32 | 23.66 | 8 | 157.5 | 0.335 | 10.80 | 2.19 | 2,185 |
| 105 | Rhinehartrhinehart | Sedans | AWD | 196 | 184 | 3.32 | 23.68 | 8 | 157.2 | 0.339 | 10.75 | 2.29 | 1,660 |
| 106 | Greenwood Cruiserpolgreenwood | Emergency | RWD | 196 | 184 | 4.57 | 24.50 | 3 | 143.0 | 0.282 | 6.00 | 2.30 | 1,750 |
| 107 | Hotring Hellfiregauntlet6 | Sports | RWD | 196 | 186 | 3.73 | 23.32 | 4 | 160.8 | 0.367 | 10.85 | 2.48 | 1,940 |
| 108 | Lynxlynx | Sports | RWD | 196 | 186 | 3.69 | 23.72 | 6 | 157.0 | 0.315 | 8.70 | 2.56 | 1,725 |
| 109 | Massacromassacroedit | Sports | RWD | 196 | 186 | 3.49 | 23.30 | 6 | 156.2 | 0.364 | 10.00 | 2.42 | 1,700 |
| 110 | Massacro (Racecar)massacro2 | Sports | RWD | 196 | 186 | 3.49 | 23.30 | 6 | 156.2 | 0.364 | 10.00 | 2.43 | 1,700 |
| 111 | Suranosurano | Sports | RWD | 196 | 186 | 3.80 | 23.76 | 6 | 155.0 | 0.340 | 9.10 | 2.55 | 1,600 |
| 112 | Furiafuria | Super | AWD | 196 | 188 | 3.00 | 22.85 | 6 | 161.2 | 0.365 | 10.35 | 2.70 | 1,898 |
| 113 | Dominator FXdominator10 | Muscle | RWD | 196 | 184 | 4.30 | 24.31 | 5 | 153.0 | 0.300 | 8.00 | 2.38 | 1,200 |
| 114 | Thrustthrust | Motorcycles | RWD | 196 | 186 | 4.65 | 24.95 | 6 | 152.0 | 0.265 | 6.58 | 1.98 | 270 |
| 115 | Cinquemilacinquemila | Sedans | RWD | 196 | 187 | 3.48 | 23.75 | 8 | 154.0 | 0.353 | 10.70 | 2.63 | 1,860 |
| 116 | Viserisviseris | Sports Classics | RWD | 195 | 182 | 3.85 | 23.71 | 5 | 155.5 | 0.300 | 8.95 | 2.30 | 1,400 |
| 117 | ETR1sheava | Super | RWD | 195 | 185 | 3.22 | 23.16 | 6 | 158.5 | 0.330 | 9.50 | 2.65 | 1,400 |
| 118 | Vaccavacca | Super | RWD | 195 | 186 | 3.58 | 23.64 | 6 | 152.0 | 0.300 | 7.60 | 2.60 | 1,200 |
| 119 | Komodakomoda | Sports | RWD | 195 | 185 | 3.17 | 22.96 | 6 | 156.0 | 0.367 | 10.40 | 2.69 | 1,575 |
| 120 | Gauntlet Interceptorpolgauntlet | Emergency | RWD | 195 | 183 | 3.25 | 22.88 | 5 | 155.0 | 0.362 | 10.60 | 2.35 | 2,150 |
Upgraded means engine, transmission and turbo maxed, using the engine level each car really gets. Motorcycles show the speed on two wheels; the wheelie glitch is not modelled. Boost vehicles and aircraft are left out. Spawn codes are the vanilla model names.
Fastest ten, fully upgraded
Predicted top speed with every performance mod fitted. The bar is the drag-limited speed as a share of the redline in top gear, so a full bar means the gearing is the limit.
- 1Entity MTSuper · RWD · 6 gears220km/h
- 2Banshee GTSSports · RWD · 6 gears220km/h
- 3LuivaSuper · RWD · 6 gears219km/h
- 4Torero XOSuper · AWD · 7 gears217km/h
- 5Entity XXRSuper · RWD · 6 gears214km/h
- 6Rapid GT XSports · RWD · 6 gears214km/h
- 7FMJ MK VSuper · RWD · 6 gears214km/h
- 8TaipanSuper · RWD · 6 gears213km/h
- 9Weevil CustomMuscle · RWD · 5 gears213km/h
- 10ZenoSuper · RWD · 7 gears213km/h
What the columns mean
- Top speed
- Where wheel force in the gear in use equals drag plus rolling resistance, or the redline of the last gear if that comes first.
- 0-100 and 1000 m
- Full-throttle run from standstill with the game’s ratio table, a torque curve that falls to 55 % above 80 % rpm, and a launch capped by grip.
- fInitialDriveMaxFlatVel
- The gearing value from the file. Redline in top gear is 1.33 times it.
- fInitialDriveForce
- Wheel force per kilogram before upgrades. Supers run 0.3 to 0.5.
- fInitialDragCoeff
- Air resistance. Lower is faster at the top end.
- fTractionCurveMax and fMass
- Peak grip in g, and the mass that decides collisions but not straight-line speed.
Derived numbers only; no vanilla file is offered for download. Validation uses public measurements by Broughy1322 and community drag-race tests. Not affiliated with Rockstar Games or Cfx.re.